Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 05.12.2019 das in der Link-Rubrik aufgeführte Bauprogramm für die Jahre 2019-2021 beschlossen.
Dieses dient als Grundlage für die Ermittlung der Höhe der wiederkehrenden Straßenbeiträge in den Abrechnungsgebieten, die aufgrund des Bauprogramms betroffen sind.
Die Abrechnungsgebiete werden auf die aufgeführten Abrechnungszeiträume aufgeteilt.
Abrechnungszeitraum 2 Jahre 2019-2020
Berechnungsgrundlage
Grundlage Vorausleistung | Endabrechnung | |
Am Hohlweg | 300.458,97 € | 289.473,01 € |
Steinseiter Weg | 324.387,07 € | 336.590,77 € |
Ringstraße | 698.830,21 € | 547.537,42 € |
Summe | 1.323.676,25 € | 1.173.601,20 € |
Anliegeranteil (73,44 %) | 972.107,84 € | 861.892,72 € |
Gezahlte Vorausleistungen | 796.525,95 € | |
Differenz | 65.366,77 € | |
Beitragsfläche | 550.547 m² | 460.054 m² |
Beitrag/m² (Abrechnungsjahr) | 0,88 € | 0,14209 € |
Abrechnungszeitraum 1 Jahr 2019
Vorausleistung | Endabrechnung | |
Egerlandstraße | 365.049,06 € (überführt; Rechnungen) | 346.443,55 € |
Bausumme | 365.049,06 € | 346.443,55 € |
Anliegeranteil | 273.786,80 € (75,00%) | 259.832,66 € |
Beitragsfläche | 448.068 m² | 419.868 m² |
Beitrag/m² | 0,61 € | 0,61884 € |
Beitrag/m² (Abrechnungsjahr) | 0,61 € | 0,61884 € |
Abrechnungszeitraum 2 Jahre 2021-2022
Im Dillfeld | 490.000,00 € (geplant; Kostenschätzung + AVMD) |
Bausumme | 490.000,00 € |
Anliegeranteil | 367.500,00 € (75,00%) |
Beitragsfläche | 418.219 m² |
Beitrag/m² | 0,88 € |
Beitrag/m² (Abrechnungsjahr) | 0,44 € |
Abrechnungszeitraum 3 Jahre 2019-2021
Chaldäergasse | 245.000,00 € (Kostenschätzung) |
Freiherr-vom-Stein-Straße | 580.000,00 € (Kostenschätzung) |
Littau | 470.000,00 € (Submission) |
Westerwaldstraße | 264.461,50 € (überführt; bisherige Rechnungen) |
Bausumme | 1.559.461,50 € |
Anliegeranteil | 1.068.543,02 € (68,52%) |
Beitragsfläche | 2.981.111 m² |
Beitrag/m² | 0,36 € |
Beitrag/m² (Abrechnungsjahr) | 0,12 € |
Abrechnungszeitraum 2 Jahre 2022-2023
Friedrich-Ebert-Straße | 580.000,00 € (Kostenschätzung+AVMD) |
Dollenbergstraße | 290.000,00 € (Kostenschätzung+AVMD) |
Bausumme | 870.000,00 € |
Anliegeranteil | 596.124,00 € (68,52%) |
Beitragsfläche | 2.539.087 m² |
Beitrag/m² | 0,23 € |
Beitrag/m² (Abrechnungsjahr) | 0,12 € |
Abrechnungszeitraum 3 Jahre 2019-2021
Schillerstraße | 795.000,00 € (Kostenschätzung) |
Goethestraße | 200.000,00 € (Kostenschätzung) |
Im Forstgrund | 180.000,00 € (Kostenschätzung) |
Weiherstraße (West) | 150.000,00 € (Kostenschätzung) |
Am Hohenrain | 65.000,00 € (Kostenschätzung) |
Bausumme | 1.390.000,00 € |
Anliegeranteil | 973.973,00 € (70,07%) |
Beitragsfläche | 1.033.347 m² |
Beitrag/m² | 0,94 € |
Beitrag/m² (Abrechnungsjahr) | 0,31 € |
Abrechnungszeitraum 3 Jahre 2022-2024
Hainstück | 345.000,00 € (Kostenschätzung+AVMD) |
Zum Hirtenborn | 230.000,00 € (Kostenschätzung+AVMD) |
Bausumme | 575.000,00 € |
Anliegeranteil | 402.902,50 € (70,07%) |
Beitragsfläche | 680.200 m² |
Beitrag/m² | 0,59 € |
Beitrag/m² (Abrechnungsjahr) | 0,20 € |
Abrechnungszeitraum 2 Jahre 2019-2020
Berechnungsgreundlage
Grundlage Vorausleistung | Endabrechnung | |
Kirchstraße | 394.599,00 € | 394.649,60 € |
Talstraße | 124.774,34 € | 102.481,31 € |
Summe | 519.373,34 € | 497.130,91 € |
Anliegeranteil (69,65 %) | 361.743,53 € | 346.251,68 € |
Gezahlte Vorausleistungen | 296.539,30 € | |
Differenz | 49.712,38 € | |
Beitragsfläche | 556.846 m² | 496.971 m² |
Beitrag/m² (Abrechnungsjahr) | 0,32 € | 0,10003 € |
Abrechnungszeitraum 3 Jahre 2022-2024
Friedrichstraße | 450.000,00 € (Kostenschätzung+AVMD) |
Bausumme | 450.000,00 € |
Anliegeranteil | 313.425,00 € (69,65%) |
Beitragsfläche | 465.806 m² |
Beitrag/m² | 0,67 € |
Beitrag/m² (Abrechnungsjahr) | 0,22 € |
Abrechnungszeitraum 2 Jahre 2019-2020
Berechnungsgrundlage
Grundlage Vorausleistung | Endabrechnung | |
K 61 (Vor der Ley) | 49.454,99 € | 54.330,61 € |
Summe | 49.454,99 € | 54.330,61 € |
Anliegeranteil (73,14 %) | 36.171,38 € | 39.737,41 € |
Gezahlte Vorausleistungen | 31.132,30 € | |
Differenz | 8.605,11 € | |
Beitragsfläche | 411.613 m² | 388.336 m² |
Beitrag/m² (Abrechnungsjahr) | 0,04 € | 0,02216 € |