SPD | 75,9 % | 391 | 4 Sitze | ||
GRÜNE | 24,1 % | 124 | 1 Sitze |
Wahlberechtigte: | 206 |
Wahlbeteiligung: | 55,8% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
202 | Peter, Oliver | 115 | 29,4% | gewählt |
201 | Müller, Norbert | 94 | 24,0% | gewählt |
203 | Schneider, Ulrich | 70 | 17,9% | gewählt |
204 | Claas, Heiko | 56 | 14,3% | gewählt |
205 | Magnus, Michael | 56 | 14,3% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
401 | Jakobi, Wolfgang | 78 | 62,9% | gewählt |
402 | Jakobi, Moritz | 46 | 37,1% | nicht gewählt |
Nr. | Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | GRÜNE |
---|---|---|---|---|---|
Amdorf | 206 | 115 | 391 75,9% |
124 24,1% |
|
umfasst den Wahlbezirk 8 Amdorf (Bürgerhaus) |