SPD | 75,1 % | 3.263 | 7 Sitze | ||
GRÜNE | 12,8 % | 558 | 1 Sitze | ||
FWG | 12,0 % | 523 | 1 Sitze |
Wahlberechtigte: | 1.502 |
Wahlbeteiligung: | 37,2% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
201 | Salzer, Rita | 574 | 17,6% | gewählt |
202 | Engelbert, Brigitte | 511 | 15,7% | gewählt |
203 | Gocht, Thomas | 359 | 11,0% | gewählt |
208 | Passauer, Tanja | 349 | 10,7% | gewählt |
205 | Busch, Monika | 341 | 10,5% | gewählt |
204 | Schmidt, Thomas | 303 | 9,3% | gewählt |
209 | Reeh, Günther | 285 | 8,7% | gewählt |
207 | Passauer, Kurt | 275 | 8,4% | nicht gewählt |
206 | Schäfer, Werner | 266 | 8,2% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
402 | Spaude, Volker | 206 | 36,9% | gewählt |
401 | Brugger, Brigitte | 183 | 32,8% | nicht gewählt |
403 | Menger, Iris | 169 | 30,3% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
603 | Werner, Jörg | 198 | 37,9% | gewählt |
601 | Rink, Vera | 174 | 33,3% | nicht gewählt |
602 | Feldmann, Friedrich | 151 | 28,9% | nicht gewählt |
Nr. | Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | GRÜNE | FWG |
---|---|---|---|---|---|---|
Burg | 1.502 | 558 | 3.263 75,1% |
558 12,8% |
523 12,0% |
|
Ergebnisse in den Wahlbezirken von Burg | ||||||
9 | Burg I (Bürgerhaus) | 797 | 233 | 1.359 74,8% |
281 15,5% |
177 9,7% |
10 | Burg II (Ambachtalschule) | 705 | 236 | 1.431 77,9% |
206 11,2% |
200 10,9% |
B90001 | Briefwahl Burg | - | 89 | 473 68,6% |
71 10,3% |
146 21,2% |