Mehrheitswahl | Mehrheitswahl | 100,0 % | 530 | 5 Sitze |
Wahlberechtigte: | 278 |
Wahlbeteiligung: | 43,9% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "Mehrheitswahl"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
2 | Behnam, Ramin | 133 | 25,1% | gewählt |
8 | Thielmann, Helmut | 121 | 22,8% | gewählt |
1 | Werner, Arno | 68 | 12,8% | gewählt |
5 | Späther, Thomas | 56 | 10,6% | gewählt |
6 | Dietrich, Sarah | 52 | 9,8% | gewählt |
7 | Schell, Doris | 39 | 7,4% | nicht gewählt |
3 | Werner, Armin | 31 | 5,8% | nicht gewählt |
4 | Maage, Erhard | 30 | 5,7% | nicht gewählt |
Nr. | Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Mehrh- eitswahl |
---|---|---|---|---|
Guntersdorf | 278 | 122 | 530 100,0% |
|
umfasst den Wahlbezirk 12 Guntersdorf (Bürgerhaus) |