CDU | 38,5 % | 8.663 | 4 Sitze | ||
SPD | 27,5 % | 6.189 | 3 Sitze | ||
FDP | 5,6 % | 1.260 | 1 Sitze | ||
GRÜNE | 18,3 % | 4.123 | 2 Sitze | ||
FWG | 10,0 % | 2.240 | 1 Sitze |
Wahlberechtigte: | 6.464 |
Wahlbeteiligung: | 34,3% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
101 | Besserer, Horst | 1.955 | 22,6% | gewählt |
102 | Schönhofen, Christiane | 1.306 | 15,1% | gewählt |
103 | Kumpf, Harald | 1.274 | 14,7% | gewählt |
108 | Kuhlmann, Klaus | 1.042 | 12,0% | gewählt |
107 | Haas, Christel | 877 | 10,1% | nicht gewählt |
106 | Reichert, Armin | 763 | 8,8% | nicht gewählt |
104 | Teschauer-Selzer, Christiane | 728 | 8,4% | nicht gewählt |
105 | Pulfrich, Reiner | 718 | 8,3% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
201 | Bezdek, Gerhard | 1.146 | 18,5% | gewählt |
203 | Baumann, Otto | 1.094 | 17,7% | gewählt |
202 | Boysen, Ellen | 1.005 | 16,2% | gewählt |
204 | Brandenburger, Sibille | 642 | 10,4% | nicht gewählt |
206 | Nellinger, Bärbel | 607 | 9,8% | nicht gewählt |
207 | Werner, Manfred | 602 | 9,7% | nicht gewählt |
205 | Blankenburg, Volker | 549 | 8,9% | nicht gewählt |
208 | Michalik, Reinhard | 544 | 8,8% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
301 | Richter, Tassilo | 502 | 39,8% | gewählt |
303 | Overbeck, Henrik | 247 | 19,6% | nicht gewählt |
304 | Ulmer, Werner | 194 | 15,4% | nicht gewählt |
302 | Jensen, Bruce | 182 | 14,4% | nicht gewählt |
305 | Hemmer, Georg | 135 | 10,7% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
401 | Echternacht, Helmut | 1.239 | 30,1% | gewählt |
402 | Cordes, Helmut | 1.133 | 27,5% | gewählt |
403 | Klemm, Dorothea | 1.067 | 25,9% | nicht gewählt |
404 | Schmidt, Hans-Joachim | 684 | 16,6% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
604 | Walther, Bernd | 639 | 28,5% | gewählt |
601 | Göricke, Hartwig | 602 | 26,9% | nicht gewählt |
602 | Haar, Theodor | 523 | 23,3% | nicht gewählt |
603 | Herrmann, Thomas | 476 | 21,3% | nicht gewählt |
Nr. | Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | FWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herborn Kernstadt | 6.464 | 2.220 | 8.663 38,5% |
6.189 27,5% |
1.260 5,6% |
4.123 18,3% |
2.240 10,0% |
|
Ergebnisse in den Wahlbezirken von Herborn Kernstadt | ||||||||
1 | Herborn I (Wirtschaftsgebäude Friedhof) | 1.016 | 321 | 1.123 34,2% |
913 27,8% |
168 5,1% |
703 21,4% |
381 11,6% |
2 | Herborn II (Diesterwegschule) | 1.069 | 258 | 843 33,7% |
663 26,5% |
152 6,1% |
670 26,8% |
175 7,0% |
3 | Herborn III (Haus der Vereine) | 1.113 | 274 | 899 32,5% |
625 22,6% |
217 7,8% |
604 21,8% |
421 15,2% |
4 | Herborn IV (Comeniusschule I) | 723 | 175 | 520 30,8% |
634 37,5% |
116 6,9% |
290 17,2% |
130 7,7% |
5 | Herborn V (Comeniusschule II) | 642 | 192 | 650 33,6% |
634 32,8% |
114 5,9% |
427 22,1% |
109 5,6% |
6 | Herborn VI (Gymnasium) | 1.029 | 222 | 795 35,9% |
653 29,5% |
81 3,7% |
512 23,1% |
173 7,8% |
7 | Herborn VII (Ev. Kindertagesstätte Mozartstraße) | 872 | 223 | 931 41,3% |
651 28,9% |
63 2,8% |
312 13,8% |
298 13,2% |
B90001 | Briefwahl Kernstadt | - | 555 | 2.902 49,8% |
1.416 24,3% |
349 6,0% |
605 10,4% |
553 9,5% |