Mehrheitswahl | Mehrheitswahl | 100,0 % | 640 | 5 Sitze |
Wahlberechtigte: | 230 |
Wahlbeteiligung: | 63,9% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "Mehrheitswahl"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Schönling, Matthias | 211 | 33,0% | gewählt |
2 | Wiesenberg, Christine | 91 | 14,2% | gewählt |
8 | Firla, Günter | 81 | 12,7% | gewählt |
7 | Weigel-Plan, Silvia | 73 | 11,4% | gewählt |
4 | Franz, Stefan | 63 | 9,8% | gewählt |
6 | Brandenburger, Heidrun | 62 | 9,7% | nicht gewählt |
5 | Dietrich, Bianca | 35 | 5,5% | nicht gewählt |
3 | Muscheid, Jochen | 24 | 3,8% | nicht gewählt |
Nr. | Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Mehrh- eitswahl |
---|---|---|---|---|
Hirschberg | 230 | 147 | 640 100,0% |
|
umfasst den Wahlbezirk 17 Hirschberg (Bürgerhaus) |