CDU | 26,3 % | 2.022 | 2 Sitze | ||
SPD | 41,5 % | 3.184 | 4 Sitze | ||
FDP | 8,9 % | 680 | 1 Sitze | ||
GRÜNE | 12,0 % | 921 | 1 Sitze | ||
FWG | 11,3 % | 870 | 1 Sitze |
Wahlberechtigte: | 2.877 |
Wahlbeteiligung: | 32,0% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
101 | Birkenstock, Dirk | 654 | 32,3% | gewählt |
102 | Jakel, Eugen | 552 | 27,3% | gewählt |
103 | Benner, Thomas | 368 | 18,2% | nicht gewählt |
105 | Hühne, Reiner | 231 | 11,4% | nicht gewählt |
104 | Georg, Uwe | 217 | 10,7% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
202 | Post, Anja | 619 | 19,4% | gewählt |
201 | Simon, Eckhard | 616 | 19,3% | gewählt |
206 | Menger, Jörg | 352 | 11,1% | gewählt |
203 | Bickel, Klaus, Hartwig | 350 | 11,0% | gewählt |
205 | Göwel, Dominik | 347 | 10,9% | nicht gewählt |
204 | Gräf, Michael | 322 | 10,1% | nicht gewählt |
208 | Kessler, Werner | 219 | 6,9% | nicht gewählt |
207 | Schade, Horst | 185 | 5,8% | nicht gewählt |
209 | Himmighofen, Lothar | 174 | 5,5% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
301 | Dr. Sbresny, Wilhelm | 374 | 55,0% | gewählt |
302 | Dahlheimer, Peter | 181 | 26,6% | nicht gewählt |
303 | Ströhmann, Steffen | 125 | 18,4% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
402 | Schmid, Thomas | 382 | 41,5% | gewählt |
401 | Schmidt, Michael | 320 | 34,7% | nicht gewählt |
403 | Ulmer-Bachmann, Karoline | 219 | 23,8% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
601 | Görzel, Christian | 404 | 46,4% | gewählt |
603 | Henß, Bernhard | 304 | 34,9% | nicht gewählt |
602 | Rudolph, Klaus-Dieter | 162 | 18,6% | nicht gewählt |
Nr. | Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CDU | SPD | FDP | GRÜNE | FWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seelbach | 2.877 | 922 | 2.022 26,3% |
3.184 41,5% |
680 8,9% |
921 12,0% |
870 11,3% |
|
Ergebnisse in den Wahlbezirken von Seelbach | ||||||||
14 | Seelbach I (Dernbachschule I) | 1.069 | 235 | 482 24,6% |
942 48,0% |
152 7,7% |
194 9,9% |
193 9,8% |
15 | Seelbach II (Dernbachschule II) | 923 | 248 | 431 21,6% |
824 41,2% |
209 10,5% |
335 16,8% |
199 10,0% |
16 | Seelbach III (städtische Kindertagesstätte) | 885 | 235 | 493 25,7% |
820 42,8% |
140 7,3% |
182 9,5% |
282 14,7% |
B90001 | Briefwahl Seelbach | - | 204 | 616 34,2% |
598 33,2% |
179 9,9% |
210 11,7% |
196 10,9% |