SPD | 46,7 % | 970 | 3 Sitze | ||
BFU | 53,3 % | 1.106 | 4 Sitze |
Wahlberechtigte: | 861 |
Wahlbeteiligung: | 39,4% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
202 | Spellerberg, Gerd | 341 | 35,2% | gewählt |
201 | Liesfeld, Michael | 210 | 21,6% | gewählt |
205 | Demel, Thomas | 174 | 17,9% | gewählt |
203 | Germann, Hartwig | 134 | 13,8% | nicht gewählt |
204 | Germann, Roland | 111 | 11,4% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "BFU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
601 | Deworetzki, Frank | 401 | 36,3% | gewählt |
602 | Diehl, Hildegund | 349 | 31,6% | gewählt |
603 | Mahr, Achim | 256 | 23,1% | gewählt |
604 | Trams, Thomas | 100 | 9,0% | gewählt |
Nr. | Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | BFU |
---|---|---|---|---|---|
Uckersdorf | 861 | 339 | 970 46,7% |
1.106 53,3% |
|
Ergebnisse in den Wahlbezirken von Uckersdorf | |||||
25 | Uckersdorf (Bürgerhaus) | 861 | 285 | 809 45,8% |
956 54,2% |
B90001 | Briefwahl Uckersdorf | - | 54 | 161 51,8% |
150 48,2% |