CDU | 31,0 % | 8.168 | 3 Sitze | ||
SPD | 17,1 % | 4.503 | 2 Sitze | ||
GRÜNE | 12,6 % | 3.305 | 1 Sitze | ||
FDP | 4,7 % | 1.235 | 1 Sitze | ||
FWG | 23,7 % | 6.225 | 3 Sitze | ||
SGH | 11,0 % | 2.883 | 1 Sitze |
Wahlberechtigte: | 6.489 |
Wahlbeteiligung: | 40,4% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
101 | Besserer, Horst | 1.842 | 22,6% | gewählt |
108 | Krimmel, Claus | 963 | 11,8% | gewählt |
105 | Kuhlmann, Klaus | 907 | 11,1% | gewählt |
103 | Schönhofen, Christiane | 729 | 8,9% | nicht gewählt |
102 | Kumpf, Harald | 709 | 8,7% | nicht gewählt |
109 | Haas, Christel | 703 | 8,6% | nicht gewählt |
104 | Kegel, Jan Michael | 621 | 7,6% | nicht gewählt |
110 | Winkler, Lukas | 619 | 7,6% | nicht gewählt |
106 | Teschauer-Selzer, Christiane | 542 | 6,6% | nicht gewählt |
107 | Pulfrich, Reiner | 533 | 6,5% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
202 | Bezdek, Gerhard | 850 | 18,9% | gewählt |
201 | Volkenand-Yomere, Sigrun | 827 | 18,4% | gewählt |
204 | Weber, Frank | 805 | 17,9% | nicht gewählt |
203 | Boysen, Ellen | 793 | 17,6% | nicht gewählt |
205 | Blankenburg, Volker | 731 | 16,2% | nicht gewählt |
206 | Werner, Manfred | 497 | 11,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
302 | Cordes, Helmut | 912 | 27,6% | gewählt |
301 | Blöcher-Ulmer, Kerstin | 885 | 26,8% | nicht gewählt |
303 | Kaynak, Gülcan | 786 | 23,8% | nicht gewählt |
304 | Dworschak, Reiner | 722 | 21,8% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
501 | Jensen, Bruce | 542 | 43,9% | gewählt |
502 | Sollich, Rebecca | 352 | 28,5% | nicht gewählt |
503 | Loges, Christof | 341 | 27,6% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
602 | Trocha, Jens | 1.848 | 29,7% | gewählt |
601 | Herrmann, Thomas | 1.238 | 19,9% | gewählt |
604 | Enenkel, Klaus | 1.171 | 18,8% | gewählt |
603 | Walther, Bernd | 1.134 | 18,2% | nicht gewählt |
605 | Dobler, Ralf | 834 | 13,4% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 7, "SGH"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
702 | Beli, Josef | 480 | 16,6% | gewählt |
701 | Baumann, Otto | 455 | 15,8% | nicht gewählt |
705 | Norkeit, Wolfgang | 257 | 8,9% | nicht gewählt |
706 | Winkel, Manfred | 250 | 8,7% | nicht gewählt |
704 | Hoß, Wilhelm | 242 | 8,4% | nicht gewählt |
703 | Böttcher, Günther | 236 | 8,2% | nicht gewählt |
709 | Zickner, Gerhard | 199 | 6,9% | nicht gewählt |
708 | Butz, Annchen | 198 | 6,9% | nicht gewählt |
710 | Zickner, Renate | 191 | 6,6% | nicht gewählt |
711 | Butz, Jürgen | 188 | 6,5% | nicht gewählt |
707 | Meichau, Egon | 187 | 6,5% | nicht gewählt |