CDU | 19,9 % | 1.795 | 2 Sitze | ||
SPD | 47,0 % | 4.229 | 4 Sitze | ||
FDP | 11,0 % | 986 | 1 Sitze | ||
FWG | 22,1 % | 1.993 | 2 Sitze |
Wahlberechtigte: | 2.858 |
Wahlbeteiligung: | 37,6% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
101 | Jakel, Eugen | 583 | 32,5% | gewählt |
102 | Benner, Thomas | 336 | 18,7% | gewählt |
105 | Gabriel, Micha | 258 | 14,4% | nicht gewählt |
104 | Hühne, Reiner | 253 | 14,1% | nicht gewählt |
103 | Daub, Dieter | 242 | 13,5% | nicht gewählt |
106 | Georg, Uwe | 123 | 6,9% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
202 | Post, Anja | 979 | 23,1% | gewählt |
201 | Simon, Eckhardt | 962 | 22,7% | gewählt |
204 | Göwel, Dominik | 555 | 13,1% | gewählt |
203 | Bickel, Klaus-Hartwig | 549 | 13,0% | gewählt |
206 | Menger, Jörg | 548 | 13,0% | nicht gewählt |
205 | Fuchs, Andreas | 326 | 7,7% | nicht gewählt |
207 | Kessler, Werner | 310 | 7,3% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
503 | Dr. Sbresny, Wilhelm | 394 | 40,0% | gewählt |
501 | Bernhardt, Udo | 211 | 21,4% | nicht gewählt |
502 | Ströhmann, Steffen | 202 | 20,5% | nicht gewählt |
504 | Dahlheimer, Peter | 179 | 18,2% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
601 | Görzel, Christian | 875 | 43,9% | gewählt |
603 | Henß, Bernhard | 639 | 32,1% | gewählt |
602 | Rudolph, Klaus-Dieter | 479 | 24,0% | nicht gewählt |