CDU | 25,8 % | 56.257 | 9 Sitze | ||
SPD | 29,6 % | 64.542 | 11 Sitze | ||
GRÜNE | 12,6 % | 27.566 | 5 Sitze | ||
FDP | 6,3 % | 13.830 | 2 Sitze | ||
FWG | 18,2 % | 39.585 | 7 Sitze | ||
SGH | 7,4 % | 16.211 | 3 Sitze |
Wahlberechtigte: | 15.800 |
Wahlbeteiligung: | 42,2% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
101 | Müller, Jörg Michael | 3.577 | 6,4% | gewählt |
105 | Krimmel, Claus | 3.378 | 6,0% | gewählt |
103 | Fruscio, Raffael | 3.192 | 5,7% | gewählt |
102 | Jackel, Hans Günter | 3.156 | 5,6% | gewählt |
104 | Lehr, Monika | 2.760 | 4,9% | gewählt |
107 | Winkler, Lukas | 2.733 | 4,9% | gewählt |
106 | Jackel, Judith | 2.684 | 4,8% | gewählt |
109 | Nießmann, Jens | 2.594 | 4,6% | gewählt |
108 | Dietermann, Timo | 2.549 | 4,5% | gewählt |
120 | Besserer, Horst | 2.146 | 3,8% | nicht gewählt |
112 | Becker, Barbara | 1.916 | 3,4% | nicht gewählt |
110 | Hühne, Reiner | 1.879 | 3,3% | nicht gewählt |
111 | Haas, Christel | 1.853 | 3,3% | nicht gewählt |
114 | Winkler, Sigrid | 1.823 | 3,2% | nicht gewählt |
121 | Gabriel, Micha | 1.586 | 2,8% | nicht gewählt |
115 | Brandenburger, Jürgen | 1.581 | 2,8% | nicht gewählt |
123 | Herr, Gerhard | 1.510 | 2,7% | nicht gewählt |
118 | Theis, Andreas | 1.494 | 2,7% | nicht gewählt |
122 | Reeh, Peter | 1.480 | 2,6% | nicht gewählt |
113 | Decker, Sven | 1.463 | 2,6% | nicht gewählt |
128 | Lenz, Karsten | 1.450 | 2,6% | nicht gewählt |
117 | Wollmann, Josef | 1.433 | 2,5% | nicht gewählt |
116 | Kegel, Jan Michael | 1.426 | 2,5% | nicht gewählt |
119 | Teschauer-Selzer, Christiane | 1.410 | 2,5% | nicht gewählt |
126 | Discher, Jochen | 1.354 | 2,4% | nicht gewählt |
124 | Helsper, Andreas | 1.319 | 2,3% | nicht gewählt |
127 | Daub, Dieter | 1.259 | 2,2% | nicht gewählt |
125 | Georg, Uwe | 1.252 | 2,2% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
201 | Benner, Hans | 4.891 | 7,6% | gewählt |
202 | Sinzig, Brigitte | 3.663 | 5,7% | gewählt |
205 | Wolter, Uwe | 3.438 | 5,3% | gewählt |
207 | Menger, Jörg | 3.413 | 5,3% | gewählt |
203 | Dietermann, Rolf | 3.367 | 5,2% | gewählt |
206 | Maier, Ruth | 3.106 | 4,8% | gewählt |
204 | Bayer, Nazime | 3.042 | 4,7% | gewählt |
208 | Franz, Sabrina | 2.867 | 4,4% | gewählt |
209 | Schäfer, Werner | 2.852 | 4,4% | gewählt |
210 | Diehl, Tom Amadé | 2.685 | 4,2% | gewählt |
214 | Behnam, Ramin | 2.189 | 3,4% | gewählt |
216 | Spellerberg, Gerd | 2.188 | 3,4% | nicht gewählt |
212 | Reeh, Günther | 2.118 | 3,3% | nicht gewählt |
218 | Simon, Eckhardt | 2.102 | 3,3% | nicht gewählt |
215 | Fischer, Thomas | 2.060 | 3,2% | nicht gewählt |
213 | Kessler, Werner | 1.988 | 3,1% | nicht gewählt |
211 | Baumgarten, Klaus | 1.893 | 2,9% | nicht gewählt |
217 | Reck, Felix | 1.869 | 2,9% | nicht gewählt |
226 | Stracke, Manfred | 1.810 | 2,8% | nicht gewählt |
222 | Müller, Norbert | 1.743 | 2,7% | nicht gewählt |
224 | Becker, Manfred | 1.682 | 2,6% | nicht gewählt |
220 | Bernhardt, Matthias | 1.662 | 2,6% | nicht gewählt |
223 | Weber, Frank | 1.639 | 2,5% | nicht gewählt |
227 | Fuchs, Andreas | 1.613 | 2,5% | nicht gewählt |
219 | Henß, Frank Peter | 1.598 | 2,5% | nicht gewählt |
221 | Ciliox, Harald | 1.564 | 2,4% | nicht gewählt |
225 | Weber, Michael | 1.500 | 2,3% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
301 | Garotti, Dorothea | 3.262 | 11,8% | gewählt |
307 | Tafelski, Julia | 2.274 | 8,2% | gewählt |
302 | Ulmer, Alexander | 2.238 | 8,1% | gewählt |
304 | Dworschak, Reiner | 2.202 | 8,0% | gewählt |
305 | Kaynak, Gülcan | 1.892 | 6,9% | gewählt |
303 | Freiberg, Anke | 1.869 | 6,8% | nicht gewählt |
306 | Krenzer, Hans-Peter | 1.827 | 6,6% | nicht gewählt |
311 | Sowa, Frauke | 1.683 | 6,1% | nicht gewählt |
312 | Koch, Silas | 1.589 | 5,8% | nicht gewählt |
308 | Rompf, Manfred | 1.535 | 5,6% | nicht gewählt |
314 | Cordes, Helmut | 1.525 | 5,5% | nicht gewählt |
310 | Schreiner, Jörg | 1.455 | 5,3% | nicht gewählt |
309 | Blöcher-Ulmer, Kerstin | 1.448 | 5,3% | nicht gewählt |
315 | Brütting, Beate | 1.427 | 5,2% | nicht gewählt |
313 | Zuther, Lene | 1.340 | 4,9% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
503 | Dr. Sbresny, Wilhelm | 1.720 | 12,4% | gewählt |
501 | Dietrich, Klaus | 1.453 | 10,5% | gewählt |
502 | Jensen, Bruce | 1.141 | 8,3% | nicht gewählt |
504 | Pariti, Riccardo | 1.006 | 7,3% | nicht gewählt |
505 | Diederichs, Stefanie | 976 | 7,1% | nicht gewählt |
506 | Pariti, Alexander | 971 | 7,0% | nicht gewählt |
507 | Diederichs, Jochen | 948 | 6,9% | nicht gewählt |
510 | Ströhmann, Steffen | 837 | 6,1% | nicht gewählt |
512 | Dahlheimer, Peter | 808 | 5,8% | nicht gewählt |
508 | Bernhardt, Udo | 738 | 5,3% | nicht gewählt |
509 | Diehl, Dominik | 675 | 4,9% | nicht gewählt |
514 | Ströhmann, Katharina | 667 | 4,8% | nicht gewählt |
515 | Benner, Matthias | 651 | 4,7% | nicht gewählt |
511 | Franz, Daniela | 640 | 4,6% | nicht gewählt |
513 | Sollich, Rebecca | 599 | 4,3% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 6, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
602 | Trocha, Jens | 5.086 | 12,8% | gewählt |
601 | Enenkel, Klaus | 3.793 | 9,6% | gewählt |
604 | Walther, Bernd | 3.318 | 8,4% | gewählt |
603 | Henß, Bernhard | 3.298 | 8,3% | gewählt |
609 | Görzel, Christian | 3.063 | 7,7% | gewählt |
606 | Ziegler, Kerstin | 2.943 | 7,4% | gewählt |
605 | Herrmann, Thomas | 2.813 | 7,1% | gewählt |
607 | Nickel, Birgit | 2.794 | 7,1% | nicht gewählt |
608 | Dobler, Ralf | 2.658 | 6,7% | nicht gewählt |
610 | Follert, Albert | 2.112 | 5,3% | nicht gewählt |
611 | Krüner, Gerlinde | 1.985 | 5,0% | nicht gewählt |
613 | Enenkel, Dagmar | 1.982 | 5,0% | nicht gewählt |
614 | Enenkel, Sina | 1.885 | 4,8% | nicht gewählt |
612 | Rudolph, Klaus-Dieter | 1.855 | 4,7% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 7, "SGH"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
701 | Meinl, Kurt-Walter | 1.496 | 9,2% | gewählt |
704 | Beli, Josef | 1.114 | 6,9% | gewählt |
703 | Baumann, Otto | 1.055 | 6,5% | gewählt |
702 | Deworetzki, Frank | 1.048 | 6,5% | nicht gewählt |
705 | Ebner, Erentrud | 902 | 5,6% | nicht gewählt |
706 | Böttcher, Hans Günther | 668 | 4,1% | nicht gewählt |
708 | Norkeit, Wolfgang | 506 | 3,1% | nicht gewählt |
711 | Spamer, Wolfgang | 488 | 3,0% | nicht gewählt |
709 | Winkel, Manfred | 475 | 2,9% | nicht gewählt |
707 | Hoß, Wilhelm | 464 | 2,9% | nicht gewählt |
714 | Spamer, Helga | 442 | 2,7% | nicht gewählt |
717 | Zickner, Renate | 419 | 2,6% | nicht gewählt |
718 | Butz, Jürgen | 417 | 2,6% | nicht gewählt |
713 | Butz, Annchen | 411 | 2,5% | nicht gewählt |
716 | Zickner, Gerhard | 411 | 2,5% | nicht gewählt |
710 | Meichau, Egon | 410 | 2,5% | nicht gewählt |
712 | Bartl, Dagmar | 407 | 2,5% | nicht gewählt |
720 | Leuchtenberg, Ilka | 395 | 2,4% | nicht gewählt |
719 | Meinl, Anton | 391 | 2,4% | nicht gewählt |
731 | Meckel, Hans-Joachim | 387 | 2,4% | nicht gewählt |
723 | Schmidt, Roger | 383 | 2,4% | nicht gewählt |
721 | Franz, Jutta | 380 | 2,3% | nicht gewählt |
728 | Spamer, Petra | 379 | 2,3% | nicht gewählt |
715 | Albrink, Norbert | 374 | 2,3% | nicht gewählt |
726 | Theis, Bernhard | 362 | 2,2% | nicht gewählt |
725 | Florinas, Andreas | 361 | 2,2% | nicht gewählt |
730 | Albrink, Ingrid | 354 | 2,2% | nicht gewählt |
727 | Dittel, Petra | 346 | 2,1% | nicht gewählt |
722 | Franz, Karl-Heinz | 333 | 2,1% | nicht gewählt |
729 | Albrink, André | 322 | 2,0% | nicht gewählt |
724 | Nopper, Trixi | 311 | 1,9% | nicht gewählt |
Herborn
Vorläufiges Endergebnis (7 Wahlbezirke)
CDU | 25,4 % | 15.665 | ||
SPD | 21,9 % | 13.475 | ||
GRÜNE | 15,5 % | 9.575 | ||
FDP | 6,0 % | 3.701 | ||
FWG | 22,7 % | 14.022 | ||
SGH | 8,5 % | 5.212 |
Amdorf
Vorläufiges Endergebnis (1 Wahlbezirk)
CDU | 15,8 % | 503 | ||
SPD | 40,8 % | 1.303 | ||
GRÜNE | 14,0 % | 447 | ||
FDP | 2,9 % | 92 | ||
FWG | 21,7 % | 691 | ||
SGH | 4,9 % | 155 |
Burg
Vorläufiges Endergebnis (2 Wahlbezirke)
CDU | 23,3 % | 3.943 | ||
SPD | 40,8 % | 6.915 | ||
GRÜNE | 12,8 % | 2.164 | ||
FDP | 3,0 % | 512 | ||
FWG | 16,4 % | 2.779 | ||
SGH | 3,7 % | 627 |
Guntersdorf
Vorläufiges Endergebnis (1 Wahlbezirk)
CDU | 21,4 % | 1.041 | ||
SPD | 41,4 % | 2.011 | ||
GRÜNE | 6,2 % | 300 | ||
FDP | 5,4 % | 264 | ||
FWG | 22,1 % | 1.071 | ||
SGH | 3,5 % | 168 |
Seelbach
Vorläufiges Endergebnis (3 Wahlbezirke)
CDU | 19,7 % | 5.338 | ||
SPD | 35,9 % | 9.704 | ||
GRÜNE | 12,9 % | 3.480 | ||
FDP | 8,8 % | 2.373 | ||
FWG | 19,7 % | 5.334 | ||
SGH | 3,0 % | 821 |
Hirschberg
Vorläufiges Endergebnis (1 Wahlbezirk)
CDU | 26,9 % | 1.221 | ||
SPD | 42,8 % | 1.943 | ||
GRÜNE | 9,6 % | 434 | ||
FDP | 7,0 % | 318 | ||
FWG | 12,7 % | 576 | ||
SGH | 1,1 % | 50 |
Hörbach
Vorläufiges Endergebnis (1 Wahlbezirk)
CDU | 28,9 % | 3.872 | ||
SPD | 29,7 % | 3.980 | ||
GRÜNE | 13,0 % | 1.745 | ||
FDP | 2,7 % | 358 | ||
FWG | 20,9 % | 2.803 | ||
SGH | 4,7 % | 630 |
Merkenbach
Vorläufiges Endergebnis (2 Wahlbezirke)
CDU | 20,3 % | 3.160 | ||
SPD | 28,6 % | 4.434 | ||
GRÜNE | 12,9 % | 2.000 | ||
FDP | 12,7 % | 1.973 | ||
FWG | 16,6 % | 2.578 | ||
SGH | 8,9 % | 1.384 |
Schönbach
Vorläufiges Endergebnis (1 Wahlbezirk)
CDU | 37,3 % | 5.177 | ||
SPD | 37,6 % | 5.218 | ||
GRÜNE | 10,6 % | 1.476 | ||
FDP | 3,9 % | 536 | ||
FWG | 8,4 % | 1.171 | ||
SGH | 2,1 % | 285 |
Uckersdorf
Vorläufiges Endergebnis (1 Wahlbezirk)
CDU | 20,6 % | 1.867 | ||
SPD | 31,1 % | 2.826 | ||
GRÜNE | 8,3 % | 755 | ||
FDP | 4,0 % | 364 | ||
FWG | 11,9 % | 1.082 | ||
SGH | 24,1 % | 2.189 |
Briefwahl
Vorläufiges Endergebnis (2 Wahlbezirke)
CDU | 30,2 % | 14.470 | ||
SPD | 26,6 % | 12.733 | ||
GRÜNE | 10,8 % | 5.190 | ||
FDP | 7,0 % | 3.339 | ||
FWG | 15,6 % | 7.478 | ||
SGH | 9,8 % | 4.690 |