SGH | 66,8 % | 8.326 | 7 Sitze | ||
SPD | 33,2 % | 4.136 | 4 Sitze |
Wahlberechtigte: | 6.085 |
Wahlbeteiligung: | 20,9% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SGH"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
101 | Meinl, Kurt | 1.290 | 15,5% | gewählt |
102 | Baumann, Karl Otto | 876 | 10,5% | gewählt |
103 | Ebner, Erentrud Herta | 1.131 | 13,6% | gewählt |
104 | Puller, Annelie | 627 | 7,5% | gewählt |
105 | Zickner, Renate Mimi | 645 | 7,7% | gewählt |
106 | Butz, Annchen Heidemarie | 626 | 7,5% | nicht gewählt |
107 | Franz, Jutta | 729 | 8,8% | gewählt |
108 | Winkel, Manfred Norbert | 615 | 7,4% | nicht gewählt |
109 | Hümer, Bärbel | 651 | 7,8% | gewählt |
110 | Hoß, Wilhelm Manfred | 519 | 6,2% | nicht gewählt |
111 | Betz, Bernd Horst | 617 | 7,4% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
201 | Kolb, Helga | 791 | 19,1% | gewählt |
202 | Müller, Norbert | 831 | 20,1% | gewählt |
203 | Weber, Frank | 703 | 17,0% | nicht gewählt |
204 | Zimmer, Klaus | 978 | 23,6% | gewählt |
205 | Kanakari, Vasilia | 833 | 20,1% | gewählt |
Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SGH | SPD |
---|---|---|---|---|---|
B1 | Kernstadt und Stadtteile | - | 1.270 | 8.326 66,8% |
4.136 33,2% |