Der Magistrat
Änderung des Gebührenverzeichnisses zur Satzung über Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Herborn im Lahn-Dill-Kreis – geändert durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Herborn am 30. Juni 2016
Die Nr. 2 des Gebührenverzeichnisses zur Satzung über Gebühren für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Herborn im Lahn-Dill-Kreis (Fahrzeuggebühren) wird wie folgt geändert:
2. | Fahrzeuggebühren | Gebühr |
2.1 | Einsatzleitfahrzeuge |
|
| Einsatzleitwagen ELW 1 | 16,24 € |
| Kommandowagen Kdow | 12,13 € |
2.2 | Tragkraftspritzenfahrzeuge |
|
| TSF | 6,84 € |
| TSF-W | 11,40 € |
2.3 | Löschgruppenfahrzeuge |
|
| LF 8/6 | 11,87 € |
| LF 16/12 | 26,28 € |
2.4 | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge |
|
| HLF-20 | 52,60 € |
2.5 | Tanklöschfahrzeuge |
|
| StLF 20/25 | 47,72 € |
| TLF 20/40-SL | 41,35 € |
2.6 | Hubrettungsfahrzeuge |
|
| Drehleiter mit Korb DLK 23-12 | 61,45 € |
2.7 | Rüst- und Gerätewagen |
|
| Vorausrüstwagen VRW | 14,77 € |
2.8 | Wechselladerfahrzeuge und Abrollbehälter |
|
| Wechselladerfahrzeug (WLF ohne Abrollbehälter) | 20,69 € |
| Abrollbehälter-Gefahrgut (AB-GG) | 14,35 € |
| Abrollbehälter-Logistik (AB-L) | 1,78 € |
| Abrollbehälter-Logistik-Hochwasser (AB-L-HW) | 11,88 € |
| Abrollbehälter-Mulde (AB-Mulde) | 0,79 € |
| Abrollbehälter-Schlauch (AB-Schlauch) | 6,86 € |
| Abrollbehälter-Sandsack (AB-SS) | 0,64 € |
| Rettungsboot | 1,52 € |
2.9 | Sonstige Fahrzeuge |
|
| Mannschaftstransportfahrzeug MTF | 5,82 € |
| Teleskoplader | 14,60 € |
Magistrat der Stadt Herborn
gez. Hans Benner
Bürgermeister