Die Ergebnisse für
- die Stadtverordnetenversammlung
- den Kreistag
sowie die Ortsbeiräte
finden Sie hier: Übersicht der Wahlergebnisse
In den Ortsteilen Amdorf, Guntersdorf, Hirschberg und Uckersdorf finden Mehrheitswahlen für den Ortsbeirat statt. Daher gibt es am Wahlsonntag für diese Wahlen kein Trendergebnis!
Ortsbeirat Amdorf - vorläufiges Endergebnis
Ortsbeirat Burg - Trend
Ortsbeirat Burg - vorläufiges Endergebnis
Ortsbeirat Guntersdorf - vorläufiges Endergebnis
Ortsbeirat Herborn - Trend
Ortsbeirat Herborn - vorläufiges Endergebnis
Ortsbeirat Herbornseelbach - Trend
Ortsbeirat Herbornseelbach - vorläufiges Endergebnis
Ortsbeirat Hirschberg - vorläufiges Endergebnis
Ortsbeirat Hörbach - Trend
Ortsbeirat Hörbach - vorläufiges Endergebnis
Ortsbeirat Merkenbach - Trend
Ortsbeirat Merkenbach - vorläufiges Endergebnis
Ortsbeirat Schönbach - Trend
Ortsbeirat Schönbach - vorläufiges Endergebnis
Ortsbeirat Uckersdorf - vorläufiges Endergebnis
Stadtverordnetenversammlung - Trend
Stadtverordnetenversammlung - vorläufiges Endergebnis
Landtagswahl
|
|
| ||
gültige Stimmen | Hans Benner | Ulrich Müller-Oltersdorf | Dr. Christine Ulmke | |
Gesamtergebnis | 6201 | 4526 | 131 | 1544 |
in % | 98,99 | 72,99 | 2,11 | 24,90 |
Herborn I (Wirtschaftshof Friedhof) | 335 | 222 | 4 | 109 |
in % | 98,82 | 66,27 | 1,19 | 32,54 |
Herborn II (Diesterwegschule) | 321 | 222 | 5 | 94 |
in % | 98,17 | 69,16 | 1,56 | 29,28 |
Herborn III (Haus der Vereine) | 303 | 194 | 6 | 103 |
in % | 98,38 | 64,03 | 1,98 | 33,99 |
Herborn IV (Comeniusschule I) | 235 | 165 | 13 | 57 |
in % | 99,58 | 70,21 | 5,53 | 24,26 |
Herborn V (Comeniusschule II) | 211 | 156 | 3 | 52 |
in % | 97,69 | 73,93 | 1,42 | 24,64 |
Herborn VI (Gymnasium) | 300 | 205 | 10 | 85 |
in % | 98,68 | 68,33 | 3,33 | 28,33 |
Herborn VII (KiGa Mozartstr.) | 286 | 184 | 7 | 95 |
in % | 100 | 64,34 | 2,45 | 33,22 |
Herborn gesamt | 1991 | 1348 | 48 | 595 |
in % | 98,76 | 67,70 | 2,41 | 29,88 |
Amdorf gesamt | 106 | 88 | 0 | 18 |
in % | 100 | 83,02 | 0,00 | 16,98 |
Burg I (Bürgerhaus) | 296 | 244 | 1 | 51 |
in % | 99,00 | 82,43 | 0,34 | 17,23 |
Burg II (Ambachtalschule) | 263 | 223 | 3 | 37 |
in % | 98,13 | 84,79 | 1,14 | 14,07 |
Burg gesamt | 559 | 467 | 4 | 88 |
in % | 98,59 | 83,54 | 0,72 | 15,74 |
Guntersdorf gesamt | 140 | 109 | 3 | 28 |
in % | 98,59 | 77,86 | 2,14 | 20,00 |
Seelbach I (Dernbachschule I) | 321 | 264 | 5 | 52 |
in % | 99,38 | 82,24 | 1,56 | 16,20 |
Seelbach II (Dernbachschule II) | 296 | 252 | 6 | 38 |
in % | 99,66 | 85,14 | 2,03 | 12,84 |
Seelbach III (KiTa Fahlerstraße) | 323 | 276 | 4 | 43 |
in % | 99,08 | 85,45 | 1,24 | 13,31 |
Seelbach gesamt | 940 | 792 | 15 | 133 |
in % | 99,37 | 84,26 | 1,60 | 14,15 |
| ||||
Hirschberg gesamt | 136 | 89 | 4 | 13 |
in % | 100 | 65,44 | 2,94 | 31,62 |
Hörbach I | 205 | 140 | 6 | 59 |
in % | 99,03 | 68,29 | 2,93 | 28,78 |
Hörbach II (Mehrzweckhalle II) | 170 | 132 | 5 | 33 |
in % | 99,42 | 77,65 | 2,94 | 19,41 |
Hörbach gesamt | 375 | 272 | 11 | 92 |
in % | 99,21 | 72,53 | 2,93 | 24,53 |
Merkenbach I (Bürgerhaus) | 236 | 195 | 2 | 39 |
in % | 100 | 82,63 | 0,85 | 16,53 |
Merkenbach II | 266 | 177 | 5 | 84 |
(Neue Friedensschule) | ||||
in % | 98,88 | 66,54 | 1,88 | 31,58 |
Merkenbach gesamt | 502 | 382 | 7 | 123 |
in % | 99,41 | 74,10 | 1,39 | 24,50 |
Schönbach I (Bürgerhaus I) | 253 | 185 | 6 | 62 |
in % | 99,22 | 73,12 | 2,37 | 24,51 |
Schönbach II (Bürgerhaus II) | 172 | 119 | 5 | 48 |
in % | 98,29 | 69,19 | 2,91 | 27,91 |
Schönbach gesamt | 425 | 304 | 11 | 110 |
in % | 98,84 | 71,53 | 2,59 | 25,88 |
Uckersdorf gesamt | 374 | 233 | 2 | 139 |
in % | 99,20 | 62,30 | 0,53 | 37,17 |
Briefwahl I (Kernstadt) | 332 | 210 | 16 | 106 |
in % | 98,22 | 63,25 | 4,82 | 31,93 |
Briefwahl II (Stadtteile) | 321 | 242 | 10 | 69 |
in % | 98,38 | 75,39 | 3,12 | 21,50 |
Marco Klingelhöfer - stellvertr. besonderer Gemeindewahlleiter
Tel.: 02772 708 245
E-Mail: m.klingelhoefer@herborn.de
Jana Ebertz- stellvertr. besondere Gemeindewahlleiterin
Tel.: 02772 708 206
E-Mail: j.ebertz@herborn.de